??? ???
						Menu
		
			
				???????????????? ????? ?? LGA, QFN, DFN, SOP, SOT, TO, LQFP ? ?? ??? ?? 100? ??? ???.?? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ??(MCM) ??, 3??(3D) ?? ??, ????? ?? ???(QFN/DFN) ??, ??? ?????? ???? ?? ? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ??? ??.
?? ??? ????:

 ??, ??? ?? ?? ?? 
 ??: KS RAPID, KS Iconn LA, KS connx elite, ASM Aero, ASM Eagle Xtreme, ihawk Xtreme/GOCU, ASM Eagle 60/ihawk
| ? ?? | Min ?? ?? ?? | Min ?? ?? ?? | Min ???? ??? ?? | ??? ????? ?? | ??? ?? | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
											18um/0.7mil										 | 
											??×50um										 | 
											60um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											20um/0.8mil										 | 
											55×55um										 | 
											60um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											25um/1.0mil										 | 
											70×70um										 | 
											75um										 | 
											1.2um										 | 
											1.2um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											30um/1.2mil										 | 
											85×85um										 | 
											90um										 | 
											2.0um										 | 
											2.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											38um/1.5mil										 | 
											104×104um										 | 
											115um										 | 
											3.0um										 | 
											3.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											42um/1.7mil										 | 
											115×115um										 | 
											125um										 | 
											4.0um										 | 
											4.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
       ??, ??? ?? ?? 
       ??: KS RAPID, KS Iconn LA, KS connx elite, ASM Aero, ASM Eagle Xtreme, ihawk Xtreme/GOCU, ASM Eagle 60/ihawk
| ? ?? | Min ?? ?? ?? | Min ?? ?? ?? | Min ???? ??? ?? | ??? ????? ?? | ??? ?? | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
											18um/0.7mil										 | 
											48×48um										 | 
											60um										 | 
											0.6um										 | 
											0.6um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											20um/0.8mil										 | 
											??×50um										 | 
											60um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											25um/1.0mil										 | 
											65×65um										 | 
											75um										 | 
											0.8um										 | 
											0.8um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											30um/1.2mil										 | 
											78×78um										 | 
											90um										 | 
											1.0um										 | 
											1.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											38um/1.5mil										 | 
											104×104um										 | 
											115um										 | 
											2.0um										 | 
											2.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
| 
											42um/1.7mil										 | 
											115×115um										 | 
											130um										 | 
											2.0um										 | 
											2.0um										 | 
											0.1~8mm										 | 
 
								 
															